首页 > 期货 > 商品期货 > 供需偏紧 沪胶有望继续维持强势态势(2)

供需偏紧 沪胶有望继续维持强势态势(2)

中国证券报2011年01月24日08:13分类:商品期货

核心提示:近期股指暴跌,且其他期货品种表现不温不火,但沪胶强势突破,凸显出全球天胶供需仍然偏紧的格局。通过对全球橡胶供需状况的分析,继续看好一季度沪胶走势。

  (1月17日至1月22日)国际大宗商品涨跌统计

  品种 1月17日(开盘) 1月22日(收盘) 涨跌幅度(%) 周涨跌(美元) 单位 交易所

  大豆 1413.2 1412.5 -0.77 -11 美分/蒲式耳 CBOT

  玉米 647.2 657 0.96 6.25 美分/蒲式耳 CBOT

  小麦 781 824 6.39 49.5 美分/蒲式耳 CBOT

  豆油 57.05 57.55 0.44 0.25 美分/磅 CBOT

  棉花 143.2 156.94 10.39 14.77 美分/磅 ICE

  原糖 31.09 32.36 5.06 1.56 美分/磅 ICE

  原油 91.51 89.11 -2.65 -2.43 美元/桶 NYMEX

  橡胶 455.2 476.9 4.95 22.5 日元/公斤 TOCOM

  铜 9680 9455 -2.32 -225 美元/吨 LME

  铝 2478 2419 -2.38 -59 美元/吨 LME

  锌 2460 2320 -5.69 -140 美元/吨 LME

  镍 25900 26250 1.35 350 美元/吨 LME

  锡 26950 27650 2.6 700 美元/吨 LME

  铅 2680 2439 -8.99 -241 美元/吨 LME

  黄金 1360.6 1341 -1.43 -19.5 美元/盎司 COMEX

  美元指数 79.18 78.13 -1.19 -0.94 ―― ――

  CRB 333.91 333.99 0.28 0.93 ―― ――

  (1月17日至1月21日)国内大宗商品涨跌统计

  品种 1月17日(开盘) 1月21日(收盘) 涨跌幅度(%) 周涨跌 单位 交易所

  大豆 4530 4541 0.24 11 元/吨 DCE

  玉米 2338 2341 0.13 3 元/吨 DCE

  豆粕 3500 3487 -0.37 -13 元/吨 DCE

  豆油 10586 10558 -0.26 -28 元/吨 DCE

  棕榈油 9800 9856 0.57 56 元/吨 DCE

  PVC 8195 8110 -1.04 -85 元/吨 DCE

  LLDPE 12355 11920 -3.52 -435 元/吨 DCE

  强麦 2775 2761 -0.5 -14 元/吨 CZCE

  棉花 28790 30875 7.24 2085 元/吨 CZCE

  白糖 7165 7268 1.44 103 元/吨 CZCE

  菜籽油 10390 10836 4.29 446 元/吨 CZCE

  早籼稻 2530 2525 -0.2 -5 元/吨 CZCE

  PTA 10846 11034 1.73 188 元/吨 CZCE

  燃料油 4865 4765 -2.06 -100 元/吨 SHFE

  天然橡胶 38700 40650 5.04 1950 元/吨 SHFE

  黄金 295.46 290.2 -1.78 -5.26 元/克 SHFE

  铜 71970 70970 -1.39 -1000 元/吨 SHFE

  铝 16950 16845 -0.62 -105 元/吨 SHFE

  锌 19400 18810 -3.04 -590 元/吨 SHFE

  螺纹钢 4905 4950 0.92 45 元/吨 SHFE

  注:以上均为连续合约;数据来源:世华财讯;品种取值截至北京时间1月22日18:00。

0%0%

[责任编辑:王婧]

上一页 1 2 下一页 单页阅读
分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

大家爱看

点击排行