首页 > 期货 > 期权 > 上证50ETF期权今日面世 40个合约挂牌交易

上证50ETF期权今日面世 40个合约挂牌交易

中国金融信息网2015年02月09日10:33分类:期权

核心提示:上证50ETF期权今日面世,正式开启我国金融市场期权时代。上证50ETF期权分为认购期权和认沽期权两种类型,无论是认购期权,还是认沽期权,为确保期权卖方随时具备履约的能力,交易所对期权卖方实行每日盯市制度。

上证50ETF期权今日面世,正式开启我国金融市场期权时代。

股票期权的上市有助于完善资本市场的风险管理功能和价格发现机制,有利于丰富交易品种和交易机制,降低市场波动,有利于培育机构投资者,提升行业竞争力,对促进我国资本市场健康发展、提高资本市场服务实体经济能力,提升我国资本市场的国际竞争力具有重要意义。

上证50ETF期权合约解读

上证50ETF期权的标的资产是华夏上证50ETF(510050),即每张50ETF期权合约对应10000份华夏上证50ETF。上证50ETF期权分为认购期权和认沽期权两种类型,无论是认购期权,还是认沽期权,为确保期权卖方随时具备履约的能力,交易所对期权卖方实行每日盯市制度。

40个期权合约挂牌交易

首批上市交易的40个上证50ETF期权合约分认购、认沽两种,到期月份为3月、4月、6月、9月。根据6日上证50ETF的收盘价(2.291元)及行权价格间距,5个行权价格为2.20元、2.25元、2.30元、2.35元、2.40元。

合约编码合约交易代码合约简称标的券名称及代码类型行权价合约单位期权行权日行权交收日到期日新挂涨停价格跌停价格前结算价调整停牌
10000001 510050C1503M02200 50ETF购3月2200 50ETF(510050) 认购 2.200 10000 20150325 20150326 20150325 0.4103 0.0001 0.1812
10000002 510050C1503M02250 50ETF购3月2250 50ETF(510050) 认购 2.250 10000 20150325 20150326 20150325 0.3819 0.0001 0.1528
10000003 510050C1503M02300 50ETF购3月2300 50ETF(510050) 认购 2.300 10000 20150325 20150326 20150325 0.3558 0.0001 0.1276
10000004 510050C1503M02350 50ETF购3月2350 50ETF(510050) 认购 2.350 10000 20150325 20150326 20150325 0.3286 0.0001 0.1054
10000005 510050C1503M02400 50ETF购3月2400 50ETF(510050) 认购 2.400 10000 20150325 20150326 20150325 0.3044 0.0001 0.0862
10000006 510050P1503M02200 50ETF沽3月2200 50ETF(510050) 认沽 2.200 10000 20150325 20150326 20150325 0.2897 0.0001 0.0788
10000007 510050P1503M02250 50ETF沽3月2250 50ETF(510050) 认沽 2.250 10000 20150325 20150326 20150325 0.3210 0.0001 0.1001
10000008 510050P1503M02300 50ETF沽3月2300 50ETF(510050) 认沽 2.300 10000 20150325 20150326 20150325 0.3537 0.0001 0.1246
10000009 510050P1503M02350 50ETF沽3月2350 50ETF(510050) 认沽 2.350 10000 20150325 20150326 20150325 0.3813 0.0001 0.1522
10000010 510050P1503M02400 50ETF沽3月2400 50ETF(510050) 认沽 2.400 10000 20150325 20150326 20150325 0.4119 0.0001 0.1828
10000011 510050C1504M02200 50ETF购4月2200 50ETF(510050) 认购 2.200 10000 20150422 20150423 20150422 0.4467 0.0001 0.2176
10000012 510050C1504M02250 50ETF购4月2250 50ETF(510050) 认购 2.250 10000 20150422 20150423 20150422 0.4194 0.0001 0.1903
10000013 510050C1504M02300 50ETF购4月2300 50ETF(510050) 认购 2.300 10000 20150422 20150423 20150422 0.3937 0.0001 0.1655
10000014 510050C1504M02350 50ETF购4月2350 50ETF(510050) 认购 2.350 10000 20150422 20150423 20150422 0.3663 0.0001 0.1431
10000015 510050C1504M02400 50ETF购4月2400 50ETF(510050) 认购 2.400 10000 20150422 20150423 20150422 0.3413 0.0001 0.1231
10000016 510050P1504M02200 50ETF沽4月2200 50ETF(510050) 认沽 2.200 10000 20150422 20150423 20150422 0.3189 0.0001 0.1080
10000017 510050P1504M02250 50ETF沽4月2250 50ETF(510050) 认沽 2.250 10000 20150422 20150423 20150422 0.3512 0.0001 0.1303
10000018 510050P1504M02300 50ETF沽4月2300 50ETF(510050) 认沽 2.300 10000 20150422 20150423 20150422 0.3842 0.0001 0.1551
10000019 510050P1504M02350 50ETF沽4月2350 50ETF(510050) 认沽 2.350 10000 20150422 20150423 20150422 0.4114 0.0001 0.1823
10000020 510050P1504M02400 50ETF沽4月2400 50ETF(510050) 认沽 2.400 10000 20150422 20150423 20150422 0.4410 0.0001 0.2119
10000021 510050C1506M02200 50ETF购6月2200 50ETF(510050) 认购 2.200 10000 20150624 20150625 20150624 0.5106 0.0524 0.2815
10000022 510050C1506M02250 50ETF购6月2250 50ETF(510050) 认购 2.250 10000 20150624 20150625 20150624 0.4846 0.0264 0.2555
10000023 510050C1506M02300 50ETF购6月2300 50ETF(510050) 认购 2.300 10000 20150624 20150625 20150624 0.4596 0.0023 0.2314
10000024 510050C1506M02350 50ETF购6月2350 50ETF(510050) 认购 2.350 10000 20150624 20150625 20150624 0.4323 0.0001 0.2091
10000025 510050C1506M02400 50ETF购6月2400 50ETF(510050) 认购 2.400 10000 20150624 20150625 20150624 0.4067 0.0001 0.1885
10000026 510050P1506M02200 50ETF沽6月2200 50ETF(510050) 认沽 2.200 10000 20150624 20150625 20150624 0.3669 0.0001 0.1560
10000027 510050P1506M02250 50ETF沽6月2250 50ETF(510050) 认沽 2.250 10000 20150624 20150625 20150624 0.4002 0.0001 0.1793
10000028 510050P1506M02300 50ETF沽6月2300 50ETF(510050) 认沽 2.300 10000 20150624 20150625 20150624 0.4335 0.0001 0.2044
10000029 510050P1506M02350 50ETF沽6月2350 50ETF(510050) 认沽 2.350 10000 20150624 20150625 20150624 0.4604 0.0022 0.2313
10000030 510050P1506M02400 50ETF沽6月2400 50ETF(510050) 认沽 2.400 10000 20150624 20150625 20150624 0.4890 0.0308 0.2599
10000031 510050C1509M02200 50ETF购9月2200 50ETF(510050) 认购 2.200 10000 20150923 20150924 20150923 0.5827 0.1245 0.3536
10000032 510050C1509M02250 50ETF购9月2250 50ETF(510050) 认购 2.250 10000 20150923 20150924 20150923 0.5579 0.0997 0.3288
10000033 510050C1509M02300 50ETF购9月2300 50ETF(510050) 认购 2.300 10000 20150923 20150924 20150923 0.5336 0.0763 0.3054
10000034 510050C1509M02350 50ETF购9月2350 50ETF(510050) 认购 2.350 10000 20150923 20150924 20150923 0.5065 0.0542 0.2833
10000035 510050C1509M02400 50ETF购9月2400 50ETF(510050) 认购 2.400 10000 20150923 20150924 20150923 0.4808 0.0335 0.2626
10000036 510050P1509M02200 50ETF沽9月2200 50ETF(510050) 认沽 2.200 10000 20150923 20150924 20150923 0.4164 0.0001 0.2055
10000037 510050P1509M02250 50ETF沽9月2250 50ETF(510050) 认沽 2.250 10000 20150923 20150924 20150923 0.4503 0.0003 0.2294
10000038 510050P1509M02300 50ETF沽9月2300 50ETF(510050) 认沽 2.300 10000 20150923 20150924 20150923 0.4837 0.0255 0.2546
10000039 510050P1509M02350 50ETF沽9月2350 50ETF(510050) 认沽 2.350 10000 20150923 20150924 20150923 0.5104 0.0522 0.2813
10000040 510050P1509M02400 50ETF沽9月2400 50ETF(510050) 认沽 2.400 10000 20150923 20150924 20150923 0.5383 0.0801 0.3092

[责任编辑:郭睿思]