2011年10月10日国际原油报价

来源:新华08网  2011-10-11 14:47

单位:美元/桶

----------------------------------------------------------------------------

日期               10月3日   10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月10日

----------------------------------------------------------------------------

WTI期货      77.61     75.67   79.68   82.59   82.98   85.41   

布伦特期货   101.71    99.79   102.73  105.73  105.88  108.95  

阿曼         98        96.63   100.34  101.97  103.42  105.15  

塔皮斯       105.84    109.46  109.87  111.16  112.56  113.55  

米纳斯       105.58    104.73  105.25  106.73  105.38  106.1   

杜里         100.63    99.61   100.54  102.12  103.65  105.52  

辛塔         103.93    102.78  103.68  105.28  106.81  105.71  

大庆         102.83    101.84  102.54  104.06  103.98  103.57  

胜利         102.06    101.02  101.96  103.55  104.86  105.17  

布伦特现货   104.36    102.73  103.45  104.37  106.72  109.55  

迪拜现货     97.65     96.44   97.4    99.25   100.86  101.43  

迪拜期货     97.13     95.72   96.67   98      99.74   101.03  

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

涨跌   10月均价  上周均价 9月均价

----------------------------------------------------------------------------

WTI期货         ↑2.430  81.016  79.706   87.041 

布伦特期货      ↑3.070  104.217 103.168  111.83 

阿曼            ↑1.730  101.336 100.072  106.708

塔皮斯          ↑0.990  112.376 109.778  121.002

米纳斯          ↑0.720  106.746 105.534  115.515

杜里            ↑1.870  102.506 101.31   107.918

辛塔            ↓1.100  105.674 104.496  112.594

大庆            ↓0.410  103.997 103.05   110.758

胜利            ↑0.310  103.449 102.69   107.618

布伦特现货      ↑2.830  106.257 104.326  114.827

迪拜现货        ↑0.570  100.365 98.32    107.543

迪拜期货        ↑1.290  99.406  97.452   106.586

----------------------------------------------------------------------------

(由东方油气网提供)

【责任编辑:姜楠】
已有0人参与

我来说两句

用户名: 快速登录
返回新华08首页