8月16日上海期货交易所螺纹钢期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
螺纹钢1910 | 3728.00 | 3715.00 | 3711.00 | 3700.00 | 涨0.76% |
螺纹钢2001 | 3475.00 | 3470.00 | 3463.00 | 3462.00 | 涨0.38% |
螺纹钢2005 | 3369.00 | 3368.00 | 3365.00 | 3371.00 | 跌0.06% |
8月16日上海期货交易所沪铜期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪铜1909 | 46390.00 | 46400.00 | 46363.00 | 46370.00 | 涨0.04% |
沪铜1910 | 46430.00 | 46440.00 | 46405.00 | 46420.00 | 涨0.02% |
沪铜1911 | 46460.00 | 46500.00 | 46448.00 | 46470.00 | 跌0.02% |
沪铜1912 | 46520.00 | 46560.00 | 46480.00 | 46510.00 | 涨0.02% |
8月16日上海期货交易所沪铝期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪铝1909 | 14240.00 | 14210.00 | 14234.00 | 14220.00 | 涨0.14% |
沪铝1910 | 14245.00 | 14200.00 | 14239.00 | 14220.00 | 涨0.18% |
沪铝1911 | 14215.00 | 14180.00 | 14216.00 | 14200.00 | 涨0.11% |
沪铝1912 | 14200.00 | 14165.00 | 14195.00 | 14190.00 | 涨0.07% |
8月16日上海期货交易所沪镍期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪镍1909 | 126320.00 | 123710.00 | 125933.00 | 123140.00 | 涨2.58% |
沪镍2001 | 126150.00 | 123900.00 | 125721.00 | 123380.00 | 涨2.25% |
沪镍2005 | 126090.00 | 123900.00 | 125932.00 | 123400.00 | 涨2.18% |
8月16日上海期货交易所沪锡期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪锡1909 | 133560.00 | 133890.00 | 134169.00 | 133760.00 | 跌0.15% |
沪锡2001 | 133950.00 | 134030.00 | 134470.00 | 134120.00 | 跌0.13% |
沪锡2005 | 134080.00 | 134080.00 | 0.00 | 134750.00 | 跌0.50% |
8月16日上海期货交易所沪锌期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪锌1909 | 18675.00 | 18745.00 | 18703.00 | 18690.00 | 跌0.08% |
沪锌1910 | 18630.00 | 18670.00 | 18651.00 | 18610.00 | 涨0.11% |
沪锌1911 | 18565.00 | 18610.00 | 18587.00 | 18550.00 | 涨0.08% |
沪锌1912 | 18530.00 | 18555.00 | 18553.00 | 18525.00 | 涨0.03% |
8月16日上海期货交易所沪铅期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪铅1909 | 16705.00 | 16620.00 | 16697.00 | 16590.00 | 涨0.69% |
沪铅1910 | 16715.00 | 16630.00 | 16695.00 | 16580.00 | 涨0.81% |
沪铅1911 | 16695.00 | 16600.00 | 16667.00 | 16565.00 | 涨0.78% |
沪铅1912 | 16690.00 | 16545.00 | 16670.00 | 16540.00 | 涨0.91% |
8月16日上海期货交易所热轧卷板期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
热轧卷板1910 | 3744.00 | 3722.00 | 3719.00 | 3713.00 | 涨0.83% |
热轧卷板2001 | 3535.00 | 3531.00 | 3520.00 | 3522.00 | 涨0.37% |
热轧卷板2005 | 3432.00 | 3434.00 | 3424.00 | 3430.00 | 涨0.06% |
8月16日上海期货交易所沥青期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沥青1909 | 3342.00 | 3348.00 | 3341.00 | 3334.00 | 涨0.24% |
沥青2001 | 2996.00 | 2980.00 | 3013.00 | 2982.00 | 涨0.47% |
沥青2006 | 2978.00 | 2966.00 | 2967.00 | 2974.00 | 涨0.13% |
8月16日上海期货交易所橡胶期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
橡胶1909 | 10370.00 | 10355.00 | 10355.00 | 10390.00 | 跌0.19% |
橡胶2001 | 11395.00 | 11375.00 | 11368.00 | 11420.00 | 跌0.22% |
橡胶2005 | 11640.00 | 11625.00 | 11612.00 | 11665.00 | 跌0.21% |
8月16日上海期货交易所原油期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
原油1909 | 418.30 | 418.30 | 0.00 | 418.30 | 持平 |
原油1910 | 415.10 | 420.00 | 0.00 | 419.10 | 跌0.95% |
原油1911 | 414.30 | 419.40 | 0.00 | 419.10 | 跌1.15% |
8月16日上海期货交易所燃料油期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
燃油1909 | 2654.00 | 2655.00 | 0.00 | 2650.00 | 涨0.15% |
燃油2005 | 2171.00 | 2167.00 | 0.00 | 2173.00 | 跌0.09% |
8月16日上海期货交易所纸浆期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
纸浆1909 | 4570.00 | 4542.00 | 4547.00 | 4568.00 | 涨0.04% |
纸浆2001 | 4688.00 | 4662.00 | 4670.00 | 4688.00 | 持平 |
纸浆2006 | 0.00 | 4754.00 | 0.00 | 4754.00 | 持平 |
8月16日上海期货交易所黄金期货行情(单价:元/克)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
黄金1912 | 349.60 | 347.40 | 348.62 | 347.90 | 涨0.49% |
黄金2006 | 352.95 | 350.65 | 0.00 | 351.70 | 涨0.36% |
8月16日上海期货交易所白银期货行情(单价:元/千克)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
白银1912 | 4241.00 | 4230.00 | 4241.00 | 4241.00 | 持平 |
白银2006 | 4310.00 | 4300.00 | 4310.00 | 4311.00 | 跌0.02% |
(机器人发稿)