8月15日上海期货交易所螺纹钢期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
螺纹钢1910 | 3712.00 | 3670.00 | 3696.00 | 3695.00 | 涨0.46% |
螺纹钢2001 | 3469.00 | 3451.00 | 3462.00 | 3463.00 | 涨0.17% |
螺纹钢2005 | 3378.00 | 3369.00 | 3376.00 | 3379.00 | 跌0.03% |
8月15日上海期货交易所沪铜期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪铜1908 | 46220.00 | 46450.00 | 46252.00 | 46560.00 | 跌0.73% |
沪铜1909 | 46350.00 | 46520.00 | 46368.00 | 46680.00 | 跌0.71% |
沪铜1910 | 46410.00 | 46580.00 | 46427.00 | 46750.00 | 跌0.73% |
沪铜1911 | 46470.00 | 46630.00 | 46479.00 | 46800.00 | 跌0.71% |
8月15日上海期货交易所沪铝期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪铝1908 | 14165.00 | 14170.00 | 14197.00 | 14145.00 | 涨0.14% |
沪铝1909 | 14190.00 | 14175.00 | 14206.00 | 14160.00 | 涨0.21% |
沪铝1910 | 14195.00 | 14175.00 | 14206.00 | 14160.00 | 涨0.25% |
沪铝1911 | 14180.00 | 14165.00 | 14190.00 | 14150.00 | 涨0.21% |
8月15日上海期货交易所沪镍期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪镍1909 | 123430.00 | 124100.00 | 123041.00 | 123170.00 | 涨0.21% |
沪镍2001 | 123760.00 | 124410.00 | 123273.00 | 123770.00 | 跌0.01% |
沪镍2005 | 123700.00 | 124550.00 | 123277.00 | 123810.00 | 跌0.09% |
8月15日上海期货交易所沪锡期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪锡1909 | 133750.00 | 134460.00 | 133722.00 | 134410.00 | 跌0.49% |
沪锡2001 | 133910.00 | 135150.00 | 134121.00 | 135070.00 | 跌0.86% |
沪锡2005 | 135840.00 | 134570.00 | 135217.00 | 134570.00 | 涨0.94% |
8月15日上海期货交易所沪锌期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪锌1908 | 18685.00 | 18780.00 | 18666.00 | 18795.00 | 跌0.59% |
沪锌1909 | 18715.00 | 18795.00 | 18682.00 | 18845.00 | 跌0.69% |
沪锌1910 | 18640.00 | 18730.00 | 18600.00 | 18800.00 | 跌0.85% |
沪锌1911 | 18575.00 | 18690.00 | 18542.00 | 18735.00 | 跌0.85% |
8月15日上海期货交易所沪铅期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沪铅1908 | 16480.00 | 16660.00 | 16491.00 | 16645.00 | 跌0.99% |
沪铅1909 | 16540.00 | 16715.00 | 16601.00 | 16670.00 | 跌0.78% |
沪铅1910 | 16535.00 | 16705.00 | 16591.00 | 16665.00 | 跌0.78% |
沪铅1911 | 16515.00 | 16680.00 | 16574.00 | 16665.00 | 跌0.90% |
8月15日上海期货交易所热轧卷板期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
热轧卷板1910 | 3720.00 | 3695.00 | 3711.00 | 3697.00 | 涨0.62% |
热轧卷板2001 | 3527.00 | 3510.00 | 3519.00 | 3514.00 | 涨0.37% |
热轧卷板2005 | 3431.00 | 3427.00 | 3431.00 | 3431.00 | 持平 |
8月15日上海期货交易所沥青期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
沥青1909 | 3330.00 | 3354.00 | 3330.00 | 3376.00 | 跌1.36% |
沥青2001 | 2974.00 | 3104.00 | 2994.00 | 3102.00 | 跌4.13% |
沥青2006 | 2968.00 | 3054.00 | 2982.00 | 3068.00 | 跌3.26% |
8月15日上海期货交易所橡胶期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
橡胶1909 | 10385.00 | 10450.00 | 10411.00 | 10430.00 | 跌0.43% |
橡胶2001 | 11415.00 | 11525.00 | 11447.00 | 11470.00 | 跌0.48% |
橡胶2005 | 10080.00 | 10140.00 | 10071.00 | 10090.00 | 跌0.10% |
8月15日上海期货交易所原油期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
原油1909 | 418.60 | 418.60 | 0.00 | 418.60 | 持平 |
原油1910 | 417.50 | 429.10 | 0.00 | 427.20 | 跌2.27% |
原油1911 | 417.30 | 429.40 | 0.00 | 427.80 | 跌2.45% |
8月15日上海期货交易所燃料油期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
燃油1909 | 2648.00 | 2700.00 | 0.00 | 2657.00 | 跌0.34% |
燃油2005 | 2158.00 | 2223.00 | 0.00 | 2218.00 | 跌2.71% |
8月15日上海期货交易所纸浆期货行情(单价:元/吨)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
纸浆1909 | 4552.00 | 4608.00 | 4574.00 | 4608.00 | 跌1.22% |
纸浆2001 | 4670.00 | 4734.00 | 4697.00 | 4736.00 | 跌1.39% |
纸浆2006 | 0.00 | 4754.00 | 4754.00 | 4754.00 | 持平 |
8月15日上海期货交易所黄金期货行情(单价:元/克)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
黄金1912 | 349.50 | 342.95 | 348.08 | 344.90 | 涨1.33% |
黄金2006 | 352.95 | 346.40 | 0.00 | 348.00 | 涨1.42% |
8月15日上海期货交易所白银期货行情(单价:元/千克)
名称 | 最新价 | 昨收 | 结算价 | 昨日结算 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
白银1912 | 4268.00 | 4170.00 | 4242.00 | 4185.00 | 涨1.98% |
白银2006 | 4337.00 | 4238.00 | 4313.00 | 4250.00 | 涨2.05% |
(机器人发稿)