2011年7月20日国际成品油报价

来源:新华08网  2011-07-21 14:51
单位:美元/桶

-----------------------------------------------------------------------------

日期 7月13日 7月14日 7月15日 7月18日 7月19日 7月20日

-----------------------------------------------------------------------------

汽油 新加坡95# 127.38 126.23 124.62 123.92 124.27 125.52

新加坡92# 124.91 123.54 122.3 122.72 122.83 123.6

鹿特丹 127.53 126.14 127.03 124.71 126.33 126.73

纽约 135.06 135.02 135.18 133.23 134.35 135.47

柴油 新加坡 131.32 131.53 129.73 130.84 130.98 132.21

鹿特丹 134.71 133.41 134.12 132.65 133.95 134.42

纽约 130.71 130.43 132.06 130.08 131.32 131.62

新加坡航空煤油 130.25 130.41 128.8 130.2 130.43 131.75

新加坡石脑油 105.87 105.48 104.26 106.1 107.5 108.58

三地率 87.59 88.08 88.43 88.69 88.98 89.32

日本石脑油 973.5 971.5 961 977 988 998

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

涨跌 7月均价 上周均价 6月均价

-----------------------------------------------------------------------------

汽油 新加坡95# ↑1.250 124.131 126.218 120.909

新加坡92# ↑0.770 121.134 123.584 118.382

鹿特丹 ↑0.400 121.963 125.572 119.101

纽约 ↑1.120 130.129 133.678 124.073

柴油 新加坡 ↑1.230 127.725 130.474 128.47

鹿特丹 ↑0.470 130.19 133.358 129.537

纽约 ↑0.300 127.647 130.602 126.582

新加坡航空煤油 ↑1.320 126.865 129.438 127.708

新加坡石脑油 ↑1.080 102.861 104.87 102.83

三地率 ↑0.340 84.855 87.496 89.538

日本石脑油 ↑10.000 950.279 965.35 948

-----------------------------------------------------------------------------

(由东方油气网提供)
【责任编辑:王婧】
已有0人参与

我来说两句

用户名: 快速登录
返回新华08首页