首页 > 期货 > 商品期货 > 4月18日上期所天然橡胶ru1105合约成交及持仓排名表

4月18日上期所天然橡胶ru1105合约成交及持仓排名表

2011年04月18日17:50分类:商品期货

  ----------------------------------------------------------------------------

  名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减

  ----------------------------------------------------------------------------

  1华西期货 332 -30 1中化国际 1018 0 1浙江大地 388 4

  2经易期货 94 -44 2华泰长城 536 0 2宝城期货 322 -2

  3创元期货 89 51 3银河期货 325 30 3银河期货 218 -3

  4国都期货 78 -104 4新湖期货 308 -1 4中国国际 193 -16

  5浙江中大 76 10 5中钢期货 307 0 5中钢期货 189 -5

  6大华期货 69 28 6方正期货 301 -1 6南华期货 186 -7

  7宝城期货 60 31 7南证期货 300 0 7浙江中大 158 1

  8银河期货 55 -27 8国泰君安 272 -6 8招商期货 143 -15

  9华泰长城 53 43 9江苏弘业 121 0 9金元期货 135 40

  10金元期货 50 32 10成都倍特 106 -42 10英大期货 124 -18

  11珠江期货 49 34 11浙江中大 65 -1 11海航东银 108 1

  12新湖期货 48 33 12东海期货 54 -1 12海通期货 105 1

  13成都倍特 48 47 13东证期货 52 -3 13国贸期货 94 1

  14南华期货 42 -3 14海航东银 43 0 14浙商期货 86 -7

  15海证期货 42 2 15和融期货 36 0 15经易期货 83 -2

  16中证期货 38 22 16金元期货 33 0 16浙江新华 82 -6

  17中国国际 36 -90 17浙江永安 27 -3 17浙江永安 78 7

  18广发期货 34 -9 18浙商期货 24 -11 18华泰长城 71 -11

  19浙江大地 33 -22 19鲁证期货 24 -7 19光大期货 66 6

  20中粮期货 31 26 20华元期货 22 2 20中航期货 65 11

  合计 1357 30 3974 -44 2894 -20

  ----------------------------------------------------------------------------

[责任编辑:山晓倩]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博