首页 > 期货 > 商品期货 > 3月7日上期所天然橡胶ru1105合约成交及持仓排名表

3月7日上期所天然橡胶ru1105合约成交及持仓排名表

2011年03月07日18:13分类:商品期货

  ----------------------------------------------------------------------------

  名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减

  ----------------------------------------------------------------------------

  1中证期货 21602 -2289 1浙江大地 4148 -1493 1浙江大地 3823 -157

  2浙商期货 20650 273 2浙商期货 4029 2382 2江苏文峰 3783 28

  3浙江永安 19162 -8012 3海通期货 3647 -87 3南华期货 3011 303

  4国泰君安 17540 -2391 4浙江永安 2911 -2684 4华闻期货 2982 32

  5海通期货 15919 -18253 5华联期货 2532 -43 5中国国际 2151 -53

  6广发期货 15666 -6958 6浙江中大 2311 213 6宏源期货 1847 -131

  7中国国际 15246 -6554 7经易期货 1995 -166 7银河期货 1792 -1761

  8南华期货 14412 -5303 8华泰长城 1908 -360 8经易期货 1781 445

  9江苏弘业 13981 -108 9浙江新华 1715 48 9中辉期货 1680 1136

  10东证期货 13428 -10572 10银河期货 1595 -114 10浙江永安 1614 -1304

  11浙江新华 12780 -907 11南华期货 1415 -631 11浙商期货 1598 -334

  12银河期货 12555 -4355 12国投期货 1408 -62 12浙江中大 1587 232

  13中辉期货 12463 2797 13国都期货 1378 -22 13海通期货 1534 -46

  14北京中期 12410 298 14金元期货 1231 555 14江苏弘业 1268 550

  15上海中期 12278 -4845 15广发期货 1220 186 15中证期货 1248 -125

  16鲁证期货 11933 -3478 16中证期货 1157 -659 16宁波杉立 1240 73

  17 中电投 11391 -1589 17国泰君安 1153 -470 17广发期货 1201 -162

  18浙江中大 11087 -3938 18光大期货 1142 193 18中钢期货 1197 499

  19华泰长城 9443 -13427 19江苏弘业 1137 -403 19宝城期货 1075 -239

  20国海良时 8771 -8717 20浙江大越 1029 -125 20浙江新华 1040 190

  合计 282717 -98328 39061 -3742 37452 -824

  ----------------------------------------------------------------------------

[责任编辑:山晓倩]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博