首页 > 期货 > 商品期货 > 8日上期所天然橡胶ru1101合约成交及持仓排名表

8日上期所天然橡胶ru1101合约成交及持仓排名表

2010年12月08日19:08分类:商品期货

  ----------------------------------------------------------------------------

  名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减

  ----------------------------------------------------------------------------

  1上海久恒 200 200 1中化国际 700 0 1国贸期货 804 0

  2广发期货 199 189 2上海中期 500 0 2海航东银 708 0

  3万达期货 28 16 3南华期货 369 0 3广发期货 124 -17

  4中国国际 20 10 4浙江中大 199 0 4中信新际 120 0

  5成都倍特 19 -2 5国贸期货 169 0 5中粮期货 89 0

  6海通期货 16 5 6成都倍特 100 19 6中国国际 67 0

  7浙商期货 10 10 7东吴期货 44 -6 7浙江大地 63 0

  8经易期货 9 -70 8中国国际 37 -20 8浙商期货 44 0

  9金元期货 9 9 9新湖期货 20 0 9海证期货 43 0

  10东吴期货 8 1 10长城伟业 20 0 10长城伟业 33 0

  11中证期货 6 -16 11中粮期货 10 0 11中钢期货 16 0

  12渤海期货 6 -2 12华元期货 9 0 12华元期货 9 0

  13湖南金信 6 6 13经易期货 7 0 13银河期货 9 4

  14银河期货 4 0 14瑞达期货 4 0 14浙江永安 8 0

  15鲁证期货 4 3 15重庆先融 3 0 15中证期货 6 6

  16 美尔雅 4 1 16云晨期货 3 0 16徽商期货 6 0

  17中信建投 2 2 17格林期货 2 0 17一德期货 6 0

  18安信期货 2 2 18浙新世纪 1 0 18申万期货 4 0

  19创元期货 1 1 19江苏弘业 1 0 19金元期货 4 -9

  20云晨期货 1 1 20 20浙江中大 4 0

  合计 554 366 2198 -7 2167 -16

  ----------------------------------------------------------------------------

[责任编辑:李澎]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博