首页 > 期货 > 商品期货 > 7日上期所天然橡胶ru1105合约成交及持仓排名表

7日上期所天然橡胶ru1105合约成交及持仓排名表

2010年12月07日19:05分类:商品期货

  ----------------------------------------------------------------------------

  名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减

  ----------------------------------------------------------------------------

  1浙江永安  32667  2793    1上海东亚  4170  1008    1浙江永安  3653  -754

  2海通期货  21405  -6168    2上海中期  3967   330    2广发期货  2963   764

  3广发期货  21169  -2307    3浙江永安  3840  -825    3万达期货  2461   462

  4长城伟业  20445  2590    4西南期货  2660  -100    4浙商期货  1824   406

  5中国国际  18834  -4913    5金元期货  2641   240    5浙江中大  1780   79

  6银河期货  18527  2011    6东证期货  2464   -8    6浙江大地  1765   -84

  7南华期货  17377  -5227    7南华期货  2371   829    7南华期货  1692  -616

  8一德期货  16711  -5735    8银河期货  2200  -244    8江苏弘业  1562   146

  9浙江新华  15206  -2586    9大有期货  1919  -166    9海通期货  1538  -102

  10浙江中大  15121  -1094   10长城伟业  1846   795   10中钢期货  1470  -234

  11浙商期货  14779  -7911   11中国国际  1490   84   11中国国际  1457   -78

  12浙江大地  13547  3652   12浙商期货  1465   137   12信达期货  1361   290

  13国泰君安  13435  -3728   13浙江中大  1372   -2   13国泰君安  1350   449

  14中证期货  13415  1659   14一德期货  1313  -928   14浙江新华  1344   84

  15徽商期货  13043  -1770   15经易期货  1254  -363   15方正期货  1303   320

  16鲁证期货  12518  -676   16江苏弘业  1240   -7   16银河期货  1229   23

  17上海中期  11178   459   17北京首创  1117   14   17新湖期货  1113  -515

  18江苏弘业  10919   436   18鲁证期货  1031   90   18宁波杉立  1082   28

  19中辉期货  10760  1166   19中信建投   998   135   19成都倍特  1048   490

  20申万期货  10279  -297   20申万期货   941   293   20中化物产  1040    0

  合计      321335 -27646          40299  1312          33035  1158

  ----------------------------------------------------------------------------

[责任编辑:李澎]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博